| Clasificación 2008 | |
| Pilotos | |
|---|---|
| Pilotos | Puntos |
| 01 - Kimi Raikkonen | 35 |
| 02 - Felipe Massa | 28 |
| 03 - Lewis Hamilton | 28 |
| 04 - Robert Kubica | 24 |
| 05 - Nick Heidfeld | 20 |
| 06 - Heikki Kovalainen | 14 |
| 07 - Mark Webber | 10 |
| 08 - Jarno Trulli | 9 |
| 09 - Fernando Alonso | 9 |
| 10 - Nico Rosberg | 8 |
| 11 - Kazuki Nakajima | 5 |
| 12 - Jenson Button | 3 |
| 13 - Sebastien Bourdais | 2 |
| 14 - Rubens Barrichello | 0 |
| 15 - David Coulthard | 0 |
| 16 - Giancarlo Fisichella | 0 |
| 17 - Takuma Sato | 0 |
| 18 - Anthony Davidson | 0 |
| 19 - Timo Glock | 0 |
| 20 - Nelsinho Piquet | 0 |
| 21 - Adrian Sutil | 0 |
| 22 - Sebastian Vettel | 0 |
| Constructores | |
|---|---|
| Constructores | Puntos |
| 01 - Ferrari | 63 |
| 02 - Bmw Sauber | 44 |
| 03 - Mclaren-mercedes | 42 |
| 04 - Williams | 13 |
| 05 - Red Bull | 10 |
| 06 - Toyota | 9 |
| 07 - Renault | 9 |
| 08 - Honda | 3 |
| 09 - Toro Rosso | 2 |
| 10 - Force India | 0 |
| 11 - Super Aguri | 0 |